| CADAC course graduates by year | ||||
| Name | Surname | Country | Year | |
| 1 | You-wei | Wang | China | 1982 |
| 2 | Shi-Ping | Feng | China | 1982 |
| 3 | Qimin | Feng | China | 1982 |
| 4 | Minzheng | Zhang | China | 1982 |
| 5 | Herodotos | Stavrides | Cyprus | 1982 |
| 6 | Christos | Kyriakides | Cyprus | 1982 |
| 7 | Mohamed | Mohamed Ezzat Hosni Sobaih | Egypt | 1982 |
| 8 | Monica Andriaty | Tirtadjaja | Indonesia | 1982 |
| 9 | Roy | Ovanessian | Iraq | 1982 |
| 10 | Ali | Al-Najjar | Iraq | 1982 |
| 11 | Anrangzeb | Zeb | Pakistan | 1982 |
| 12 | Amir | Zaman Shinwari | Pakistan | 1982 |
| 13 | Romulo | Garcia | Philippines | 1982 |
| 14 | Majuwana | Kankanamage George Gladstone Bernard | Sri Lanka | 1982 |
| 15 | Omer | Elsawi Mohammedggg | Sudan | 1982 |
| 16 | Stephen | Basimwaki | Tanzania | 1982 |
| 17 | Halid | Kijangwa | Tanzania | 1982 |
| 18 | Abdul | Halid | Afghanistan | 1983 |
| 19 | Bendaho | Omer | Algeria | 1983 |
| 20 | Aldo Carlos | Zaragoza | Argentina | 1983 |
| 21 | Md | Khalilur Rahman Khalil | Bangladesh | 1983 |
| 22 | A.K.M. | Abdullah Abdullah | Bangladesh | 1983 |
| 23 | Fu | Wang | China | 1983 |
| 24 | Zhiqin | Lian | China | 1983 |
| 25 | Esteban | Ferrer Coutin | Cuba | 1983 |
| 26 | Michalakis | Polykarpou | Cyprus | 1983 |
| 27 | Carlos | Naranjo | Ecuador | 1983 |
| 28 | Hugo | Ricardo Jauregui Toledo | Ecuador | 1983 |
| 29 | Sayed | Mustafa Abou El Ela | Egypt | 1983 |
| 30 | Awraris | Teklemariam | Ethiopia | 1983 |
| 31 | Nath | Mal Dass Jain | India | 1983 |
| 32 | Gloria | Chinas | Mexico | 1983 |
| 33 | U Zaw | Win | Myanmar | 1983 |
| 34 | U San | Win | Myanmar | 1983 |
| 35 | Sajid | Nomani | Pakistan | 1983 |
| 36 | Ali | Aman Shah Aman | Pakistan | 1983 |
| 37 | Manuel | Laurencio Rao | Peru | 1983 |
| 38 | Ulpiano | Ignatio | Philippines | 1983 |
| 39 | Aziz | Kamil | Sudan | 1983 |
| 40 | Mohammad | Maan Addas | Syria | 1983 |
| 41 | Hashemi | Rowaida | Afghanistan | 1984 |
| 42 | Ouaari | Mohamed Lazhar | Algeria | 1984 |
| 43 | Wenzhen | Wang | China | 1984 |
| 44 | Efrain | Majia Restrepo | Colombia | 1984 |
| 45 | Victor | Guillerme Montero Desouza | Cuba | 1984 |
| 46 | Antonios | Antoniou | Cyprus | 1984 |
| 47 | Hailesellassie | Tesfamariam Bairai | Ethiopia | 1984 |
| 48 | Youla | N’Fanly | Guinea | 1984 |
| 49 | Heshmatollah | Adibnazir | Iran | 1984 |
| 50 | Basil | Ghazala | Iraq | 1984 |
| 51 | Saad | Kassir | Iraq | 1984 |
| 52 | Azem | Alhomoud | Jordan | 1984 |
| 53 | Yahya | Bin Haji Arffin | Malaysia | 1984 |
| 54 | U Soe | Tint | Myanmar | 1984 |
| 55 | Mani | Ratna Tuladhar | Nepal | 1984 |
| 56 | Leonor | Noemi Camacho Gonzales | Peru | 1984 |
| 57 | Alberto | Carlos Delgado Perez | Peru | 1984 |
| 58 | Kurugamages | Wilmat Johnes De Runjan Perera | Sri Lanka | 1984 |
| 59 | Abbas | All Abbas | Sudan | 1984 |
| 60 | Seddik | Kirati | Algeria | 1985 |
| 61 | Angel | Daniel Soria Vizcaino | Argentina | 1985 |
| 62 | Zhe | Zhou | China | 1985 |
| 63 | Yiwei | Liu | China | 1985 |
| 64 | Fernando | Antonio Ruiz Castaneda | Colombia | 1985 |
| 65 | Omar | Dario Cardona Arboleda | Colombia | 1985 |
| 66 | Roberto | Paredes Ruano | Cuba | 1985 |
| 67 | Aleksandros | Panayiodes | Cyprus | 1985 |
| 68 | Andreas | Constantinide | Cyprus | 1985 |
| 69 | Carlos | Chon | Ecuador | 1985 |
| 70 | Dawit | Tesfamichael | Ethiopia | 1985 |
| 71 | Shyamal | Mukerjee | India | 1985 |
| 72 | Krishnamurthy | Muthumani | India | 1985 |
| 73 | Ahmad | Naderzadeh Mehrbani | Iran | 1985 |
| 74 | Adnan | Sadiq Jafar | Iraq | 1985 |
| 75 | Mohamed | Ramdani | Morocco | 1985 |
| 76 | Daw | Htaik Tin Soe | Myanmar | 1985 |
| 77 | Donald | Serpas Hernades | Nicaragua | 1985 |
| 78 | Sunday | Abu | Nigeria | 1985 |
| 79 | Alfredo | Mejia – Aoun | Panama | 1985 |
| 80 | Cesar | Jorge Ruiz Soyer | Peru | 1985 |
| 81 | Araceli | Sogueco | Philippines | 1985 |
| 82 | Mohamed | Abdel Karim Mohammed Oushi | Sudan | 1985 |
| 83 | Ali | Aman | Yemen | 1985 |
| 84 | Mohammad Kabir | Hod | Afghanistan | 1986 |
| 85 | Selman | Ahmed | Algeria | 1986 |
| 86 | Medjahed | Lakhdar | Algeria | 1986 |
| 87 | Weijian | Gao | China | 1986 |
| 88 | Jin Jiang | Sun | China | 1986 |
| 89 | John | Matheis | Costa Rica | 1986 |
| 90 | Elio | Guevara | Cuba | 1986 |
| 91 | Hoda | Mohamed El Ghazaly Ahmed | Egypt | 1986 |
| 92 | Kassahoun | Bekele | Ethiopia | 1986 |
| 93 | Sivarama Sarma | Bhaskara | India | 1986 |
| 94 | In Pyong | Ri | Korea | 1986 |
| 95 | Gomez Diaz | Raul Bulmaro | Mexico | 1986 |
| 96 | Roberto | Aguerrebere | Mexico | 1986 |
| 97 | Khin San Aye | Daw | Myanmar | 1986 |
| 98 | Samuel | Omole | Nigeria | 1986 |
| 99 | Juan Carlos | Esquivel Orue | Peru | 1986 |
| 100 | Ranaweera Kaluarachchi Muhandiramge | Gamini | Sri Lanka | 1986 |
| 101 | Abdel Mutaal Awad Abdel Mutaal | Awad | Sudan | 1986 |
| 102 | Komgris | Sutthivaiyakit | Thailand | 1986 |
| 103 | Quy Hung | Nguyen | Vietnam | 1986 |
| 104 | Mola | Mohamed | Yemen | 1986 |
| 105 | Mahmudul | Haque Khan | Bangladesh | 1987 |
| 106 | Dahua | Li | China | 1987 |
| 107 | Ao Yi | Chen | China | 1987 |
| 108 | Ming | Gau | China | 1987 |
| 109 | Claudia Esperanza | Pardo Suarez | Colombia | 1987 |
| 110 | Manuel Andres | Solaun Garcia | Cuba | 1987 |
| 111 | Usama | Morsy | Egypt | 1987 |
| 112 | Mohamed | Mahmoud Hafez | Egypt | 1987 |
| 113 | Zewge-Michael Semre | Semre | Ethiopia | 1987 |
| 114 | Hector | Ankrah | Ghana | 1987 |
| 115 | Carlos | Polo | Guatemala | 1987 |
| 116 | Issouf | Madagascar | 1987 | |
| 117 | Hanan | Raihani | Morocco | 1987 |
| 118 | Jaime Del Carmen | Castillo Ruiz | Nicaragua | 1987 |
| 119 | Carlos Alberto | Zavala Toledo | Peru | 1987 |
| 120 | Ma. Virginia | Caparros | Philippines | 1987 |
| 121 | Kusim Mallika De Zoysa | Rajapakse | Sri Lanka | 1987 |
| 122 | Abdelkareem Ahmed Yousif | Yousif | Sudan | 1987 |
| 123 | Mhd-Raslan | Al-Ashi | Syria | 1987 |
| 124 | Ronald Aitalaia | Lyatuu | Tanzania | 1987 |
| 125 | Nipon | Keratipitayaporn | Thailand | 1987 |
| 126 | Triki | Fethi | Tunisia | 1987 |
| 127 | Abdul Salam Mohamed Kasim | Kasim | Yemen | 1987 |
| 128 | Jean | Bokossa | Benin | 1988 |
| 129 | Arturo Osvaldo | Antezana Moruno | Bolivia | 1988 |
| 130 | Jin Hua | Chen | China | 1988 |
| 131 | Dawei | Li | China | 1988 |
| 132 | Chongfu | Huang | China | 1988 |
| 133 | Samuel Dario | Prieto Ramirez | Colombia | 1988 |
| 134 | Paul | Gachet | Ecuador | 1988 |
| 135 | Doria | Kamal El Din Mohamed Hamed | Egypt | 1988 |
| 136 | Alganesh | Tesfaye | Ethiopia | 1988 |
| 137 | Salwah Abdul Gafour Mohammed | Amin | Iraq | 1988 |
| 138 | David Otieno | Koteng | Kenya | 1988 |
| 139 | Virabouth | Noupheuak | Laos | 1988 |
| 140 | Eduardo Jose | Medina Rourk | Nicaragua | 1988 |
| 141 | Godwin Agalama | Alfa | Nigeria | 1988 |
| 142 | Angeles Campos | Manuel | Peru | 1988 |
| 143 | Leilani | Del Prado | Philippines | 1988 |
| 144 | Wijelath Mohotalage Don Nimal | Ranasinghe | Sri Lanka | 1988 |
| 145 | Eltayeb | Onsa | Sudan | 1988 |
| 146 | Mesbak | Eze | Syria | 1988 |
| 147 | Mohammed Abdullah Ghaleb | Thabet | Syria | 1988 |
| 148 | Tairos Berick | Ufwinki | Tanzania | 1988 |
| 149 | Kiatisak | Chantra | Thailand | 1988 |
| 150 | Agbevivi | Yawovi Tsogbe | Togo | 1988 |
| 151 | Hassen | Ben Hamida | Tunisia | 1988 |
| 152 | Nasri | Rachid | Yemen | 1988 |
| 153 | Abdul Habib Ahmed Alwan | Alwan | Yemen | 1988 |
| 154 | Ait Oumessaoud | Mohamed | Algeria | 1989 |
| 155 | G.M. Jainal Abedin Bhuiya | Abedin | Bangladesh | 1989 |
| 156 | Hassan | Abdel Malik Mohamed | Chad | 1989 |
| 157 | Jian | Zhou | China | 1989 |
| 158 | Nelson Andres | Izquierdo Chaves | Colombia | 1989 |
| 159 | Erika | Faith | Costa Rica | 1989 |
| 160 | Oscar Rene Vinicio | Naranjo Estevez | Ecuador | 1989 |
| 161 | Khaled | Abdelefattah Ahmed | Egypt | 1989 |
| 162 | Afework | Gibremichael | Ethiopia | 1989 |
| 163 | Kasser Ambrose | Tee | Ghana | 1989 |
| 164 | Johny Harman | xxx | Indonesia | 1989 |
| 165 | Fanny | Palebangan | Indonesia | 1989 |
| 166 | Asaad Abbas Hider | Al-Saffar | Iraq | 1989 |
| 167 | Raid M. Salih | Al-Doori | Iraq | 1989 |
| 168 | Mohmmad | Halawani | Jordan | 1989 |
| 169 | Mbiu | Kimani | Kenya | 1989 |
| 170 | In Pyong | Ri | Korea | 1989 |
| 171 | Boubakar | Sidibe | Mali | 1989 |
| 172 | Muhammad Ashraf | Khan | Pakistan | 1989 |
| 173 | Martin Felipe | Bakovic Scattolon | Peru | 1989 |
| 174 | Peter | Samoza | Philippines | 1989 |
| 175 | Wijesuriya Arachchige Nihal Somaweera | Somaweera | Sri Lanka | 1989 |
| 176 | Bushara Gantour Elsiwalih | Elsiwalih | Sudan | 1989 |
| 177 | Weraphan | Upathambhakul | Thailand | 1989 |
| 178 | Ali | Hurata | Turkey | 1989 |
| 179 | Frederick | Kiwanuka | Uganda | 1989 |
| 180 | De | Ngeuyen The | Vietnam | 1989 |
| 181 | Ali Yahia Ismail | xxx | Yemen | 1989 |
| 182 | Daudzai | Abdul Aziz | Afghanistan | 1990 |
| 183 | Yamina | Ait-Meziane | Algeria | 1990 |
| 184 | Zhong Xi | Li | China | 1990 |
| 185 | Edgar Mauricio | Sanchez-Silva | Colombia | 1990 |
| 186 | Agustin | Cruz Pavon | Ecuador | 1990 |
| 187 | Ahmed Fouad | El-Remaily | Egypt | 1990 |
| 188 | Addai | Issac | Ghana | 1990 |
| 189 | Manuel Alfredo | Rivera Gallardo | Guatemala | 1990 |
| 190 | Seny | Doumbouya | Guinea | 1990 |
| 191 | Ramanand | Dubey | India | 1990 |
| 192 | Joko | Joko Probowo | Indonesia | 1990 |
| 193 | Mustafa | Mohammad Anwar | Iraq | 1990 |
| 194 | Dennis | Chong | Jamaica | 1990 |
| 195 | Ibrahim | Baqu | Jordan | 1990 |
| 196 | Pak | Yong II | Korea | 1990 |
| 197 | Yong Man | Jang | Korea | 1990 |
| 198 | Cordova Rojas | Carlos Alejandro | Peru | 1990 |
| 199 | Benjamin | Maliksi | Philippines | 1990 |
| 200 | Hussein Adan Igeh | xxx | Somalia | 1990 |
| 201 | Zeinab | Ali | Sudan | 1990 |
| 202 | Ehssan | Kshek | Syria | 1990 |
| 203 | Somchai | Chomphoophan | Thailand | 1990 |
| 204 | Azouz | Abdessaied | Tunisia | 1990 |
| 205 | Almalahi | Ahmed Mohamed Daifallah | Yemen | 1990 |
| 206 | Carlos Abel | Rodriguez Pozo | Chile | 1991 |
| 207 | Jie | Cui | China | 1991 |
| 208 | Zheng | Wei | China | 1991 |
| 209 | Mostafa | Mousa | Egypt | 1991 |
| 210 | Fariborz | Nateghi Alahi | Iran | 1991 |
| 211 | Nahid | Razzaghi Azar | Iran | 1991 |
| 212 | Mehrdad | Sasani Kolori | Iran | 1991 |
| 213 | Chong | San Jong | Korea | 1991 |
| 214 | Ge Hong | Sin | Korea | 1991 |
| 215 | Adnan | Hassan | Syria | 1991 |
| 216 | Athisak | Arunmas | Thailand | 1991 |
| 217 | Attafi | Khereddine | Tunisia | 1991 |
| 218 | Thinh | Cran Tronng | Vietnam | 1991 |
| 219 | Naser | Mohamed Al Mukhadri | Yemen | 1991 |
| 220 | Xu | You | China | 1992 |
| 221 | Xiaozhi | Zhang | China | 1992 |
| 222 | Patricio | Placencia | Ecuador | 1992 |
| 223 | xxx | Tesfaye Bullo Guttema | Ethiopia | 1992 |
| 224 | Adil | Zekaria Abdullahi | Ethiopia | 1992 |
| 225 | Hamid Reza | Haddadi | Iran | 1992 |
| 226 | Kourosh | Shahverdiani | Iran | 1992 |
| 227 | Ibrahim Ahmad | Dabbas | Jordan | 1992 |
| 228 | Jamal Hassan Khattar | Nusairat | Jordan | 1992 |
| 229 | Bayasgalan | Luvsanbaldan | Mongolia | 1992 |
| 230 | Jitendra | Kumar Bothara | Nepal | 1992 |
| 231 | George | Omange | Nigeria | 1992 |
| 232 | Jose Eduardo | Lino Barnuevo | Peru | 1992 |
| 233 | Manar | Sakka Amini | Syria | 1992 |
| 234 | Gurbuz | Aydemir | Turkey | 1992 |
| 235 | Alphan | Nurtug | Turkey | 1992 |
| 236 | Tam | Le The | Vietnam | 1992 |
| 237 | Abdallah M. | Abdul Salam | Yemen | 1992 |
| 238 | Naili | Mounir | Algeria | 1993 |
| 239 | Mariela Beatriz | Wiederhold | Argentina | 1993 |
| 240 | Dong | Song | China | 1993 |
| 241 | Xiaoming | Yuan | China | 1993 |
| 242 | Freddy | Ponce | Ecuador | 1993 |
| 243 | Hala | Metawei | Egypt | 1993 |
| 244 | Samuel Tedesse | Tafesse | Ethiopia | 1993 |
| 245 | Moses Botwe | Andoh | Ghana | 1993 |
| 246 | Then Nung | Tjhin | Indonesia | 1993 |
| 247 | Khoshrang | Gholamreza | Iran | 1993 |
| 248 | Enhbayer | Tsedendorj | Mongolia | 1993 |
| 249 | Mahesh Ram | Shrestha | Nepal | 1993 |
| 250 | Chukwumezie | Raphael Ajoku | Nigeria | 1993 |
| 251 | Maher | Ghnaim | Palestine | 1993 |
| 252 | Rodolfo Martin | Duran Querol | Peru | 1993 |
| 253 | Mounir | Hamis | Syria | 1993 |
| 254 | Dede Sinan | Akkar | Turkey | 1993 |
| 255 | Alawi | Awad | Yemen | 1993 |
| 256 | Remki | Mustapha | Algeria | 1994 |
| 257 | Tieming | Fu | China | 1994 |
| 258 | Sigifredo | Diaz | Ecuador | 1994 |
| 259 | Yaser Abdel Aziz Mohamed | El-Hakem | Egypt | 1994 |
| 260 | Martin | Soesanto Sapoetro | Indonesia | 1994 |
| 261 | Naghdali | Hossein Zadeh | Iran | 1994 |
| 262 | Adnan Muhammad Ahmad | Al-Omari | Jordan | 1994 |
| 263 | Sultan T.F. | Mesmar | Jordan | 1994 |
| 264 | Davaadorj | Shagdar | Mongolia | 1994 |
| 265 | Shyam | Lal Sharma | Nepal | 1994 |
| 266 | Charles | Chuka Osadebe | Nigeria | 1994 |
| 267 | Muhammad Arshad | Khan | Pakistan | 1994 |
| 268 | Abdel Hakeem Wahid | Khairy El-Jawhari | Palestine | 1994 |
| 269 | Sevket | Ozden | Turkey | 1994 |
| 270 | Dao | Tang Kiem | Vietnam | 1994 |
| 271 | Niko | Pojani | Albania | 1995 |
| 272 | Cherfaqui | Abdelhalim | Algeria | 1995 |
| 273 | Weilin | Yang | China | 1995 |
| 274 | Lingxin | Zhang | China | 1995 |
| 275 | Ismael | Rolando Dieguez Cruz | Cuba | 1995 |
| 276 | Felix | Vaca | Ecuador | 1995 |
| 277 | G. Selassie Michael | Berhane | Ethiopia | 1995 |
| 278 | Mohammad | Farhadi | Iran | 1995 |
| 279 | Visseh | Yadollah | Iran | 1995 |
| 280 | Mahmoud | Talaq | Jordan | 1995 |
| 281 | Khaidav | Gantsetseg | Mongolia | 1995 |
| 282 | Shambhu Prasad | Uprety | Nepal | 1995 |
| 283 | Mohammad Rustam | Khan | Pakistan | 1995 |
| 284 | Luis Antonio | Bonila Vargas | Peru | 1995 |
| 285 | Gina | Gapas | Philippines | 1995 |
| 286 | Sandu | Chitu | Romania | 1995 |
| 287 | Fadl El Bari Iesa | Ali | Sudan | 1995 |
| 288 | Waheed | Hassan Ali | Yemen | 1995 |
| 289 | Agim | Seranaj | Albania | 1996 |
| 290 | Djaalali | Fouzia | Algeria | 1996 |
| 291 | Eugenio | Forchieri | Argentina | 1996 |
| 292 | Mihaela | Kouteva | Bulgaria | 1996 |
| 293 | Guoxin | Wang | China | 1996 |
| 294 | Hongjing | Li | China | 1996 |
| 295 | Francisco | Calderin Mestre | Cuba | 1996 |
| 296 | Kolie | Niankoye Kekoura Henry | Guinea | 1996 |
| 297 | Roya | Kouhian | Iran | 1996 |
| 298 | Batayneh | Jamal Sameh | Jordan | 1996 |
| 299 | Otgonsuren | Choikhorloo | Mongolia | 1996 |
| 300 | Ram | Sthapit | Nepal | 1996 |
| 301 | Jozeph | Akinkugbe Adelegan | Nigeria | 1996 |
| 302 | Cruz | Jose, Jr | Philippines | 1996 |
| 303 | Carmen | Alexandru | Romania | 1996 |
| 304 | Al Hakimi | Abdul-Habib Mugehed | Yemen | 1996 |
| 305 | Al-Madhagi | Nabeil Sallam Ali | Yemen | 1996 |
| 306 | Vasillaq | Xoxa | Albania | 1997 |
| 307 | Hadid | Mohamed | Algeria | 1997 |
| 308 | Ivan | Brlek | BiH | 1997 |
| 309 | Maria | Borissova Nikolova | Bulgaria | 1997 |
| 310 | Quattara | Massa | Burkina Faso | 1997 |
| 311 | Haiping | Ding | China | 1997 |
| 312 | Belmis | Avich Duran | Cuba | 1997 |
| 313 | Mostafa | Sobaih | Egypt | 1997 |
| 314 | Selassie | Davis | Jamaica | 1997 |
| 315 | Thair | Abbadi | Jordan | 1997 |
| 316 | Mustafa | Mohammad Al Qasem | Jordan | 1997 |
| 317 | Zaya | Sukhbaatar | Mongolia | 1997 |
| 318 | Claudia | Landeras | Peru | 1997 |
| 319 | Marian | Androne | Romania | 1997 |
| 320 | Hassis | Hedi | Tunisia | 1997 |
| 321 | Neriton | Shkodrani | Albania | 1998 |
| 322 | Mezouer | Nourredine | Algeria | 1998 |
| 323 | Rihong | Hui | China | 1998 |
| 324 | Xiaming | Hou | China | 1998 |
| 325 | Elkady | Mohamed | Egypt | 1998 |
| 326 | Parviz | Jafari | Iran | 1998 |
| 327 | Jamal Salih | Quitaishat | Jordan | 1998 |
| 328 | Muna | Issa Jahmany | Jordan | 1998 |
| 329 | Otgontulga | Suidiimanan | Mongolia | 1998 |
| 330 | Sohail Ahmed | Mirza | Pakistan | 1998 |
| 331 | Luis Ricardo | Proano Tataje | Peru | 1998 |
| 332 | Hilario | Esperansa | Philippines | 1998 |
| 333 | Ioana | Florea | Romania | 1998 |
| 334 | Clarkson Williams | Thomas Asuquo Carl | Sierra Leone | 1998 |
| 335 | Edouard | Shdeed | Syria | 1998 |
| 336 | Naci | Caglar | Turkey | 1998 |
| 337 | Vjollca | Pani | Albania | 1999 |
| 338 | Nour | Ali | Algeria | 1999 |
| 339 | Mohammad Jahangir | Alam | Bangladesh | 1999 |
| 340 | Milicevic | Zeljko | BiH | 1999 |
| 341 | Svetla | Evtimova Karlieva | Bulgaria | 1999 |
| 342 | Aguirre Piedra | Gustavo Alfonso | Ecuador | 1999 |
| 343 | Ali | Shaaban Ahmed Megahed | Egypt | 1999 |
| 344 | Girma | Kebede Yimer | Ethiopia | 1999 |
| 345 | Faramarz | Alemi | Iran | 1999 |
| 346 | Sassan | Khatami | Iran | 1999 |
| 347 | Ma’moon | Al-Nsour | Jordan | 1999 |
| 348 | Naranzul | Bayasgalan | Mongolia | 1999 |
| 349 | Rekha | Shrestha | Nepal | 1999 |
| 350 | Kingsley | Ohiwere | Nigeria | 1999 |
| 351 | Riangsorn | Techasiriwan | Thailand | 1999 |
| 352 | Sedat | Sert | Turkey | 1999 |
| 353 | Turan | Karabork | Turkey | 1999 |
| 354 | Saleh Musleh Ali | Al-Mufleni | Yemen | 1999 |
| 355 | Elvira | Kuri | Albania | 2000 |
| 356 | Helidon | Kokona | Albania | 2000 |
| 357 | Bourzam | Abdelkrim | Algeria | 2000 |
| 358 | Slobodan | Djurdjevic | BiH | 2000 |
| 359 | Petyo | Ivanov Kasapov | Bulgaria | 2000 |
| 360 | Jorge Alberto | Rendon Ospina | Colombia | 2000 |
| 361 | Edward | Macas | Ecuador | 2000 |
| 362 | Mahmoud | Salem Ibrahim Salem Abd El-Gelil | Egypt | 2000 |
| 363 | Gamal | Mohamed Abo Elenein Attila | Egypt | 2000 |
| 364 | Manuel Roberto | Diaz Flores | El Salvador | 2000 |
| 365 | Tadesse | Kebede Kassa | Ethiopia | 2000 |
| 366 | Rajabalinejad | Mohammad Dreza | Iran | 2000 |
| 367 | Iman | Roshanzamir | Iran | 2000 |
| 368 | Saruul | Dorjpalam | Mongolia | 2000 |
| 369 | Laxman | Sthapit | Nepal | 2000 |
| 370 | Songkhun | Wichinrojjarul | Thailand | 2000 |
| 371 | Seckin Ozgur | Gitak | Turkey | 2000 |
| 372 | Al-Aidaroos | Ali Mohamed Nasser | Yemen | 2000 |
| 373 | Arti | Kalldremxhiu | Albania | 2001 |
| 374 | Farah | Lazzali | Algeria | 2001 |
| 375 | Belaoura | Mebarek | Algeria | 2001 |
| 376 | Ahmed | Ehsan | Bangladesh | 2001 |
| 377 | Ubiparip | Bosko | BiH | 2001 |
| 378 | Mirza | Pasic | BiH | 2001 |
| 379 | Yang | Wei | China | 2001 |
| 380 | Zhao | Jishen | China | 2001 |
| 381 | Kumar Mahajan | Ambrish | India | 2001 |
| 382 | Baasanjav | Bayardulam | Mongolia | 2001 |
| 383 | Baatar | Todtuya | Mongolia | 2001 |
| 384 | Man Tuladhar | Amrit | Nepal | 2001 |
| 385 | Paudyal | Harihar | Nepal | 2001 |
| 386 | Fhagatong | Wisate | Thailand | 2001 |
| 387 | Timur | Timurhan | Turkey | 2001 |
| 388 | Yaman | Zeynep | Turkey | 2001 |
| 389 | Timur Cabuk | Serap | Turkey | 2001 |
| 390 | Ekinci | Onder | Turkey | 2001 |
| 391 | AbdelHalim | Airouche | Algeria | 2002 |
| 392 | Rahman | A.K.M. Anisur | Bangladesh | 2002 |
| 393 | Snjezana | Cvijic | BiH | 2002 |
| 394 | Evtimova | Anna | Bulgaria | 2002 |
| 395 | Georgieva | Margarita | Bulgaria | 2002 |
| 396 | Meas | Kimreth | Cambodia | 2002 |
| 397 | Nouga Robert | Bidime | Camerun | 2002 |
| 398 | Wang | Haiying | China | 2002 |
| 399 | Chavez-Morillo | Justina | Dominican Republic | 2002 |
| 400 | Xavier Alarcon Leoro | Fausto | Ecuador | 2002 |
| 401 | Tserev | Gerelsaihan | Mongolia | 2002 |
| 402 | Tuladhar | Prakirna | Nepal | 2002 |
| 403 | Naeem Ashraf | Muhammad | Pakistan | 2002 |
| 404 | Nanakorn | Parinya | Thailand | 2002 |
| 405 | Mert | Aydin | Turkey | 2002 |
| 406 | Erdem | Ibrahim | Turkey | 2002 |
| 407 | Mohammad | Yahya Al-Amsi | Yemen | 2002 |
| 408 | Mohamed | Ouksili | Algeria | 2003 |
| 409 | Ktunyan | Hayk | Armenia | 2003 |
| 410 | Haroyan | Gevorg | Armenia | 2003 |
| 411 | Vukasinovic | Venera | BiH | 2003 |
| 412 | Khat | Sotharith | Cambodia | 2003 |
| 413 | Yi | Tinghua | China | 2003 |
| 414 | Quesada | Floria | Costa Rica | 2003 |
| 415 | Paredes | Diego | Ecuador | 2003 |
| 416 | M. Ali | Hatem | Egypt | 2003 |
| 417 | Abdul Muttalib | Said Al-Musawi | Iraq | 2003 |
| 418 | Sodnomjambaa | Ariunjargal | Mongolia | 2003 |
| 419 | Hada | Suresh | Nepal | 2003 |
| 420 | Lavado | Luis | Peru | 2003 |
| 421 | Eldein Zaineh | Hussam | Syria | 2003 |
| 422 | Arslan | Sadik | Turkey | 2003 |
| 423 | Abirov | Rustam | Uzbekistan | 2003 |
| 424 | Mohammed Al-Dailami | Abulfateh | Yemen | 2003 |
| 425 | Erald | Kerluku | Albania | 2004 |
| 426 | Arev | Baldryan | Armenia | 2004 |
| 427 | Artur | Margaryan | Armenia | 2004 |
| 428 | Shaila | Barakovich | BiH | 2004 |
| 429 | Zhengru | Tao | China | 2004 |
| 430 | Liu | Sha | China | 2004 |
| 431 | Jieping | Liu | China | 2004 |
| 432 | Paola | Montalvo | Colombia | 2004 |
| 433 | Vikram | Gupta | India | 2004 |
| 434 | Prabin | Bajracharya | Nepal | 2004 |
| 435 | Sujan | Pradhan | Nepal | 2004 |
| 436 | Qaisar | Ali | Pakistan | 2004 |
| 437 | Rhommel | Grutas | Philippines | 2004 |
| 438 | Ashvin | Wickramasooriya | Sri Lanka | 2004 |
| 439 | Sayam | Kulsaksri | Thailand | 2004 |
| 440 | Altin | Cero | Albania | 2004 |
| 441 | Marina | Natalishvili | Georgia | 2004 |
| 442 | Dorjpalam | Gantulga | Mongolia | 2004 |
| 443 | Erald | KERLUKU | Albania | 2004 |
| 444 | Arev | BALDRYAN | Armenia | 2004 |
| 445 | Artur | MARGARYAN | Armenia | 2004 |
| 446 | Shaila | BERAKOVICH | BiH | 2004 |
| 447 | Marina | NATALISVILI | Georgija | 2004 |
| 448 | Sha | LIU | China | 2004 |
| 449 | Zhengru | TAO | China | 2004 |
| 450 | Jieping | LIU | China | 2004 |
| 451 | Paola | MONTALVO | Colombia | 2004 |
| 452 | Dorjpalam | GANTULGA | Mongolia | 2004 |
| 453 | Vickram | GUPTA | India | 2004 |
| 454 | Prabin | BAJRACHARYA | Nepal | 2004 |
| 455 | Sujan | PRADHAN | Nepal | 2004 |
| 456 | Ali | QAISAR | Pakistan | 2004 |
| 457 | Rhommel | GRUTAS | Philippines | 2004 |
| 458 | Ashvin | WICKRAMASOORIYA | Sri Lanka | 2004 |
| 459 | Sayam | KULSAKSRI | Thailand | 2004 |
| 460 | Nasser M.A. Gahlan | ALBOGHITY | Yemen | 2004 |
| 461 | Edlira | KONDO | Albania | 2005 |
| 462 | Armida | HASHORVA | Albania | 2005 |
| 463 | Eva | KUTALI | Albania | 2005 |
| 464 | Anna | VARDANYAN | Armenia | 2005 |
| 465 | Aram | KHACHATRYAN | Armenia | 2005 |
| 466 | Senaid | BAJRIC | Bosnia&Herzeg. | 2005 |
| 467 | Almin | IMAMOVIC | Bosnia&Herzeg. | 2005 |
| 468 | Tshewang | NIDUP | Bhutan | 2005 |
| 469 | Jigme | DORJI | Bhutan | 2005 |
| 470 | Shuanghu | HE | China | 2005 |
| 471 | Zhen | ZHAO | China | 2005 |
| 472 | Andres | MANZANO | Colombia | 2005 |
| 473 | Nino | NOZADZE | Georgia | 2005 |
| 474 | Paul | BONILLA | Ecuador | 2005 |
| 475 | Surya | GUPTA PARKASH | India | 2005 |
| 476 | Ochirdorj | ALTANZAGAS | Mongolia | 2005 |
